Rückzahlungsrechner
Schätzt dein BAföG-Darlehen (§ 17 Abs. 2, § 18 BAföG), berücksichtigt die faktische Deckelung aus § 18 Abs. 13 BAföG – wer 77 Monatsraten in Mindesthöhe zahlt, dem wird der Rest erlassen – und errechnet eine mögliche monatliche Sparrate, um während des Studiums für die Rückzahlung vorzusorgen.
Ergebnis
| Position | Wert |
|---|---|
| Darlehen laut Jahres-Rechner (2023-10 bis 2026-09) | 12.705 € |
| Deckelungsbetrag (§ 18 Abs. 13) | 10.010 € |
| Voraussichtlicher Rückzahlungsbetrag | 10.010 € |
| Monatliche Rate | 130 € |
| Laufzeit | 77 Monate (6,4 Jahre) |
| Rückzahlungsbeginn (Studienende + 5 Jahre Karenz) | 09/2031 |
| Voraussichtliches Laufzeitende | 02/2038 |
Ansparen während des Studiums
| Position | Wert |
|---|---|
| Sparbeginn | 09/2026 |
| Sparziel-Datum (Rückzahlungsbeginn) | 09/2031 |
| Monate zum Ansparen | 60 |
| Sparziel-Betrag | 10.010 € |
| Empfohlene monatliche Sparrate | 167 € |
Darlehensanteil nach Jahr (Detailaufstellung)
| BWZ | Monate | Darlehen/Monat | Summe | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 12 | 363 € | 4.356 € | Schätzung |
| 2024/2025 | 12 | 363 € | 4.356 € | Schätzung |
| 2025/2026 | 11 | 363 € | 3.993 € | Schätzung |
Das BAföG-Darlehen ist zinslos (§ 18 Abs. 2 BAföG), solange Raten pünktlich gezahlt werden. Bei mehr als 45 Tagen Zahlungsverzug fällt ein Verzugszins von aktuell 6,0 % p. a. an. Wer während der Rückzahlungsfrist zu wenig verdient, kann sich nach § 18a BAföG einkommensabhängig ganz oder teilweise von der Rückzahlung freistellen lassen. Bei vorzeitiger vollständiger Rückzahlung ist auf Antrag außerdem ein Nachlass möglich (§ 18 Abs. 10 BAföG) – die genaue Höhe erfährst du beim Bundesverwaltungsamt. Diese Berechnung ist eine Schätzung ohne Gewähr und ersetzt keine verbindliche Auskunft.
§ 18 BAföG im Gesetzestext lesen · § 18a (einkommensabhängige Freistellung)