Jahres-Rechner: BWZ 2026/2027
Bewilligungszeitraum Oktober 2026 bis September 2027. Gesetzeswerte für dieses Jahr: in den Einstellungen anzeigen/bearbeiten. Lieber Schritt für Schritt? Erfassungs-Assistenten starten.
726 €
Förderbetrag / Monat
363 €
davon Zuschuss
363 €
davon Darlehen
Daten für dieses Jahr
Daten aus einem beliebigen anderen Jahr übernehmen
Befüllt das Formular oben zur Kontrolle – gespeichert wird erst, wenn du danach selbst auf „Speichern & neu berechnen“ klickst.
Berechnung im Detail
| Bedarf | Betrag |
|---|---|
| Grundbedarf | 475,00 € |
| Unterkunftsbedarf | 380,00 € |
| Monatlicher Gesamtbedarf | 855,00 € |
| Einkommen Auszubildende(r) | Betrag |
|---|---|
| Bruttoeinkommen / Monat | 347,50 € |
| abzüglich Sozialpauschale (§ 21 Abs. 2) | -77,49 € |
| Bereinigtes Einkommen | 270,01 € |
| abzüglich Freibetrag (§ 23) | -270,01 € |
| Anzurechnendes Einkommen | 0,00 € |
| Vermögen Auszubildende(r) | Betrag |
|---|---|
| Vermögen | 10.000,00 € |
| abzüglich Freibetrag (§ 29) | -10.000,00 € |
| Anzurechnen (Überschuss ÷ 12) | 0,00 € |
| Einkommen: Elternteil 1 | Betrag |
|---|---|
| Bruttoeinkommen / Monat | 4.349,79 € |
| abzüglich Sozialpauschale | -970,00 € |
| abzüglich Steuern / Monat | -580,67 € |
| Zwischensumme | 2.799,12 € |
| Grundfreibetrag (§ 25 Abs. 1) | -1.690,00 € |
| Kinderfreibeträge (1 × , § 25 Abs. 3) | -770,00 € |
| Härtefreibetrag (§ 25 Abs. 6) | -51,67 € |
| Zwischensumme nach Freibeträgen | 287,46 € |
| Anrechnung zu 45 % (Rest anrechnungsfrei, § 25 Abs. 4) | |
| Anzurechnendes Einkommen | 129,35 € |
| Einkommen: Elternteil 2 | Betrag |
|---|---|
| Bruttoeinkommen / Monat | 2.216,42 € |
| abzüglich Sozialpauschale | -494,26 € |
| abzüglich Steuern / Monat | -234,80 € |
| Zwischensumme | 1.487,36 € |
| Grundfreibetrag (§ 25 Abs. 1) | -1.690,00 € |
| Kinderfreibeträge (2 × , § 25 Abs. 3) | -1.540,00 € |
| Zwischensumme nach Freibeträgen | 0,00 € |
| Anrechnung zu 40 % (Rest anrechnungsfrei, § 25 Abs. 4) | |
| Anzurechnendes Einkommen | 0,00 € |
| Festsetzung | Betrag |
|---|---|
| Monatlicher Gesamtbedarf | 855,00 € |
| abzüglich Einkommen Auszubildende(r) | -0,00 € |
| abzüglich Vermögen Auszubildende(r) | -0,00 € |
| abzüglich Einkommen Eltern | -129,35 € |
| Monatlicher Förderbetrag (gerundet) | 726 € |
| davon Zuschuss | 363 € |
| davon Darlehen | 363 € |